RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-03-28 | Minggu | UY-2666 | ||
2021-03-27 | Sabtu | UY-2665 | ||
2021-03-26 | Jumat | UY-2664 | ||
2021-03-25 | Kamis | UY-2663 | ||
2021-03-24 | Rabu | UY-2662 | ||
2021-03-23 | Selasa | UY-2661 | ||
2021-03-22 | Senin | UY-2660 | ||
2021-03-21 | Minggu | UY-2659 | ||
2021-03-20 | Sabtu | UY-2658 | ||
2021-03-19 | Jumat | UY-2657 | ||
2021-03-18 | Kamis | UY-2656 | ||
2021-03-17 | Rabu | UY-2655 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2666
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 4 | 0 |
3D | - | 0 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 24 = 42 | 20 = 2 | 04 = 40 |
00 = 00 | 40 = 04 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2665
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 1 | 6 |
3D | - | 7 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 51 = 15 | 56 = 5 | 71 = 17 |
76 = 67 | 16 = 61 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2664
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 07 = 70 | 09 = 0 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2663
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 9 | 4 |
3D | - | 2 | 9 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 9 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 9 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 69 = 96 | 64 = 6 | 29 = 92 |
24 = 42 | 94 = 49 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2662
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 2 | 9 |
3D | - | 8 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 39 = 3 | 82 = 28 |
89 = 98 | 29 = 92 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2661
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 7 | 1 |
3D | - | 6 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 07 = 70 | 01 = 0 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2660
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 9 | 8 |
3D | - | 3 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 69 = 96 | 68 = 6 | 39 = 93 |
38 = 83 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2659
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 0 |
3D | - | 7 | 8 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 8 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 48 = 84 | 40 = 4 | 78 = 87 |
70 = 07 | 80 = 08 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2658
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 1 | 7 |
3D | - | 3 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 21 = 12 | 27 = 2 | 31 = 13 |
37 = 73 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2657
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 2 | 0 |
3D | - | 6 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 12 = 21 | 10 = 1 | 62 = 26 |
60 = 06 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2656
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 9 | 3 |
3D | - | 7 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 7 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 7 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 67 = 76 | 69 = 96 | 63 = 6 | 79 = 97 |
73 = 37 | 93 = 39 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN URUGUAY - UY-2655
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 9 |
3D | - | 2 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 39 = 3 | 20 = 02 |
29 = 92 | 09 = 90 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |