RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-03-03 | Rabu | HK-2637 | ||
2021-03-02 | Selasa | HK-2636 | ||
2021-03-01 | Senin | HK-2635 | ||
2021-02-28 | Minggu | HK-2634 | ||
2021-02-27 | Sabtu | HK-2633 | ||
2021-02-26 | Jumat | HK-2632 | ||
2021-02-25 | Kamis | HK-2631 | ||
2021-02-24 | Rabu | HK-2630 | ||
2021-02-23 | Selasa | HK-2629 | ||
2021-02-22 | Senin | HK-2628 | ||
2021-02-21 | Minggu | HK-2627 | ||
2021-02-20 | Sabtu | HK-2626 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2637
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 6 | 8 |
3D | - | 2 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 18 = 1 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2636
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 7 | 3 |
3D | - | 1 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 87 = 78 | 83 = 8 | 17 = 71 |
13 = 31 | 73 = 37 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2635
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 7 | 8 |
3D | - | 8 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 57 = 75 | 58 = 5 | 87 = 78 |
88 = 88 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2634
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 0 | 7 |
3D | - | 4 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 37 = 3 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2633
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 8 | 4 |
3D | - | 1 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 1 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 1 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 81 = 18 | 88 = 88 | 84 = 8 | 18 = 81 |
14 = 41 | 84 = 48 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2632
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 0 | 8 |
3D | - | 6 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 90 = 09 | 98 = 9 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2631
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 5 | 0 |
3D | - | 4 | 5 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 5 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 35 = 53 | 30 = 3 | 45 = 54 |
40 = 04 | 50 = 05 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2630
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 91 = 9 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2629
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 6 | 5 |
3D | - | 8 | 6 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 8 | 6 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 8 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 88 = 88 | 86 = 68 | 85 = 8 | 86 = 68 |
85 = 58 | 65 = 56 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2628
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 8 | 6 |
3D | - | 1 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 38 = 83 | 36 = 3 | 18 = 81 |
16 = 61 | 86 = 68 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2627
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 4 | 9 |
3D | - | 0 | 4 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 4 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 4 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 64 = 46 | 69 = 6 | 04 = 40 |
09 = 90 | 49 = 94 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2626
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 2 | 1 |
3D | - | 6 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 02 = 20 | 01 = 0 | 62 = 26 |
61 = 16 | 21 = 12 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |